Modello | Model AC 55
Portata | Capacity Class 55 ton
Anno | Year 2004
CARRO | CARRIER
Motore | Engine DB OM 501 LA Euromot 2
Potenza | Power 260 kW - 353 HP
Trazione | Drive System 6 x 6 x 6
Pneumatici | Tyres 16.00 R 25
Chilometraggio | Millage 138.352 km (18/06/2024)
Ore di Lavoro | Working hours 22.772 h (18/06/2024)
SOVRASTRUTTURA | UPPERSTRUCTURE
Lunghezza braccio | Boom length 10,3 - 40,2 m
Falcone | Jib 8 - 15 m
Argani | Winches 1 x 45 kN
Bozzelli | Hook Blocks 4 pulegge | sheaves + 1 puleggia | sheave
Contrappeso | Counterweight 11,6 ton
Freni TELMA